[大雪によるお届け遅延について] 荒天の影響で物流が乱れており全国的に遅延が生じやすい状況となっております。
◆成分分析一覧表◆
当店商品の100gあたりの含有成分です。(-印は未測定)
※一部参考:日本食品標準成分表 第6次日本人の栄養所要量
※栄養所要量はあくまでも目安です。 →年齢別栄養所要量詳細
(100gあたり) | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
食物繊維 (g) |
カロチン (μg) |
A効力 (IU) |
B1 (mg) |
B2 (mg) |
ナイアシン (mg) |
C (mg) |
ビタミンE (mg) |
杏子 | 246 | 7.7 | 8.2 | 660 | 370 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 0 | - |
マンゴー | 368 | 0.6 | 2.5 | - | 220 | - | - | - | 0 | - |
パパイヤ | 349 | 0.5 | 3.7 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
生姜糖 | 390 | 0.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
きんかん | 328 | 0.6 | 1.2 | 130 | - | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 49 | - |
バナナ | 287 | 3.6 | 7.0 | 840 | 470 | 0.07 | 0.11 | 1.3 | 0 | - |
ブルーベリー | 311 | 1.1 | 11.5 | 55 | - | 0.03 | 0.03 | 0.2 | - | - |
いちじく | 271 | 3.8 | 9.9 | 40 | - | 0.05 | 0.05 | 1.0 | - | - |
くるみ | 674 | 14.6 | 7.5 | - | - | 0.26 | 0.15 | - | 0 | 3.6 |
クコの実 | 318 | 9.7 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - |
松の実 | 669 | 15.8 | 4.1 | - | - | 0.63 | 0.13 | - | 0 | 11.5 |
かぼちゃの種 | 574 | 26.5 | 7.3 | - | - | 0.21 | 0.19 | - | - | 2.2 |
なつめ | 307 | 3.7 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - |
サンザシ | 325 | 3.2 | 3.9 | 49 | - | - | 0.02 | - | 9 | - |
りんご | 315 | 1.0 | 7.0 | - | 3 | - | - | - | 214 | - |
キウイ | 337 | 1.1 | 4.43 | - | - | - | - | - | 83 | - |
プルーン | 237 | 2.5 | 1.9 | 880 | 490 | 0.07 | 0.07 | 2.2 | 0 | - |
苺 | 341 | 1.2 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - |
パイナップル | 365 | 0.5 | 2.2 | 17 | 0 | - | 0.02 | 0.1 | 0 | - |
デーツ | 354 | 2.2 | 8.3 | 18 | - | 0.01 | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 |
クランベリー | 323 | 0.28 | 8.8 | - | - | - | - | 0.05 | 1 | - |
チェリー | 340 | 3.45 | 4.26 | - | 98 | - | 0.08 | 0 | 1.3 | - |
ひまわりの種 | 611 | 19.9 | 6.9 | - | - | 2.10 | 0.24 | 6.8 | - | - |
メロン | 374 | 0.32 | 0.2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
ドライ納豆 | 428 | 41.4 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - |
アーモンド | 606 | 19.2 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | 29.6 |
カシューナッツ | 576 | 19.8 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - |
ピスタチオ | 615 | 17.4 | 9.2 | - | - | 0.43 | 0.24 | - | - | - |
バナナチップ | 521 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ドライピーチ | 355 | 1.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
マカデミアナッツ | 720 | 8.3 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - |
ヘーゼルナッツ | 622 | 12.7 | 3.4 | - | - | 0.25 | 0.27 | - | - | 22.6 |
干し梅 | 39 | 0.8 | 0.3 | 20 | - | - | - | 0.3 | - | - |
大麦若葉 | 208 | 21.8 | 45.6 | - | - | - | - | - | 454 | - |
黒豆 | 445 | 38.2 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | 21.76 |
ルイボスティー | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栄養所要量/日 (成人女性) |
2050 | 55 | 不明 | 不明 | 540 | 0.8 | 1.0 | 13 | 100 | 8 |
栄養所要量/日 (成人男性) |
2650 | 75 | 不明 | 不明 | 600 | 1.1 | 1.2 | 17 | 100 | 10 |
(100gあたり) | ナトリウム (mg) |
カリウム (mg) |
カルシウム (mg) |
マグネシウム (mg) |
リ ン (mg) |
鉄 分 (mg) |
亜 鉛 (mg) |
銅 (mg) |
杏子 | 15 | 1300 | 70 | 42.9 | 120 | 2.3 | 0.9 | 0.43 |
マンゴー | 277 | - | 109 | - | - | 0.23 | - | - |
パパイヤ | 102 | - | 152 | - | - | 0.4 | - | - |
生姜糖 | - | 141 | - | - | - | 0.7 | - | - |
きんかん | 2 | 180 | 80 | 19 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0.03 |
バナナ | 1 | 1200 | 23 | 91 | 75 | 1.0 | 0.6 | 0.25 |
ブルーベリー | 3 | 110 | 30 | 12 | 22 | 0.4 | 0.15 | 0.19 |
いちじく | 12 | 1100 | 170 | 62 | 100 | 1.9 | 0.6 | 0.37 |
くるみ | - | - | 85 | 150 | 280 | - | 2.6 | |
クコの実 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - |
松の実 | - | - | 14 | 290 | 680 | - | 6.9 | - |
かぼちゃの種 | - | - | 44 | 530 | 1100 | - | 7.7 | - |
なつめ | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
サンザシ | 3 | - | 53 | 16 | - | 13 | - | - |
りんご | 98 | 156 | 15 | - | - | 0.7 | - | - |
キウイ | 240 | - | 86.8 | - | - | 0.37 | - | - |
プルーン | 1 | 740 | 60 | 40 | 70 | 1.1 | 0.5 | 0.36 |
苺 | 385 | - | 141 | - | - | 0.98 | - | - |
パイナップル | 254 | 23 | 32 | 5 | 5 | 0.71 | 0.1 | 0.06 |
デーツ | 7 | 620 | 39 | 74 | 55 | 1.2 | 0.26 | 0.19 |
クランベリー | 3.12 | 87 | 17.8 | 8.19 | 12.6 | 0.49 | 0.12 | 0.09 |
チェリー | 1.2 | 597.8 | 63.7 | 42.2 | 61.9 | 1.51 | 0.27 | 0.44 |
ひまわりの種 | 2.0 | 510 | 95 | - | 540 | 5.0 | 5.0 | - |
メロン | 90 | - | 100 | - | - | 0.6 | - | - |
ドライ納豆 | 10.8 | - | 232 | - | - | - | - | - |
アーモンド | - | - | 210 | 270 | 480 | - | 4.4 | - |
カシューナッツ | - | - | 38 | 240 | 490 | 1.1 | 5.4 | - |
ピスタチオ | 270 | 970 | 120 | 120 | - | - | - | - |
バナナチップ | 2 | 900 | - | - | - | - | - | - |
ドライピーチ | - | - | - | - | - | - | - | - |
マカデミアナッツ | 190 | 300 | 47 | 94 | 140 | - | 0.7 | - |
ヘーゼルナッツ | 8 | 660 | 190 | - | - | 4.2 | - | - |
干し梅 | 250 | 33 | 28 | 0.4 | ||||
大麦若葉 | 50 | 2100 | 270 | 95 | 360 | 15.5 | 3 | 0.69 |
黒豆 | - | 1.56 | - | 240 | - | - | - | - |
ルイボスティー | 344 | 345 | 187 | 186 | 61.8 | 11.8 | - | - |
栄養所要量/日 (成人女性) |
2000 | 2000 | 600 | 250 | 700 | 12 | 9 | 1.6 |
栄養所要量/日 (成人男性) |
2000 | 2000 | 700 | 310 | 700 | 10 | 11 | 1.8 |