灰分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
|---|---|---|
| 2 | かぼちゃの種(生・ポーランド産) | 5.2 g |
| 3 | ピスタチオ(イラン産) | 3.4 g |
| 4 | ピスタチオ(アメリカ産) | 3.4 g |
| 5 | アーモンド(ロースト) | 3.1 g |
| 6 | アーモンド(生) | 3 g |
| 7 | アーモンドスライス | 2.9 g |
| 8 | アーモンドプードル | 2.8 g |
| 9 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
| 10 | 竹炭豆 | 2.6 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
|---|---|---|
| 2 | かぼちゃの種(生・ポーランド産) | 5.2 g |
| 3 | ピスタチオ(イラン産) | 3.4 g |
| 4 | ピスタチオ(アメリカ産) | 3.4 g |
| 5 | アーモンド(ロースト) | 3.1 g |
| 6 | アーモンド(生) | 3 g |
| 7 | アーモンドスライス | 2.9 g |
| 8 | アーモンドプードル | 2.8 g |
| 9 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
| 10 | 竹炭豆 | 2.6 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です