灰分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
|---|---|---|
| 2 | アーモンド(ロースト) | 3.1 g |
| 3 | アーモンド(生) | 3 g |
| 4 | アーモンドスライス | 2.9 g |
| 5 | アーモンドプードル | 2.8 g |
| 6 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
| 7 | 竹炭豆 | 2.6 g |
| 8 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 2.5 g |
| 9 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 2.1 g |
| 10 | マカデミアナッツ(ロースト) | 1.5 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | かぼちゃの種(ロースト・ポーランド産) | 5.2 g |
|---|---|---|
| 2 | アーモンド(ロースト) | 3.1 g |
| 3 | アーモンド(生) | 3 g |
| 4 | アーモンドスライス | 2.9 g |
| 5 | アーモンドプードル | 2.8 g |
| 6 | カシューナッツ(生) | 2.7 g |
| 7 | 竹炭豆 | 2.6 g |
| 8 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 2.5 g |
| 9 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 2.1 g |
| 10 | マカデミアナッツ(ロースト) | 1.5 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です