食物繊維を多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | ドライ納豆(うす塩) | 14.6 g |
|---|---|---|
| 2 | ドライカシス(セルビア産) | 11.6 g |
| 3 | 紅なつめ(無添加・砂糖なし) | 11.5 g |
| 4 | クコの実 | 11.1 g |
| 5 | アーモンド(ロースト) | 11 g |
| 6 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 10.7 g |
| 7 | アーモンド(生) | 10.1 g |
| 8 | ドライいちじく(トルコ産) | 9.9 g |
| 9 | ピスタチオ(イラン産) | 9.2 g |
| 10 | 無添加ミックスナッツ | 8.8 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | ドライ納豆(うす塩) | 14.6 g |
|---|---|---|
| 2 | ドライカシス(セルビア産) | 11.6 g |
| 3 | 紅なつめ(無添加・砂糖なし) | 11.5 g |
| 4 | クコの実 | 11.1 g |
| 5 | アーモンド(ロースト) | 11 g |
| 6 | ドライいちじく(イラン産・小粒) | 10.7 g |
| 7 | アーモンド(生) | 10.1 g |
| 8 | ドライいちじく(トルコ産) | 9.9 g |
| 9 | ピスタチオ(イラン産) | 9.2 g |
| 10 | 無添加ミックスナッツ | 8.8 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です