ナイアシンを多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | ひまわりの種(ロースト・ブルガリア産) | 6.8 mg |
|---|---|---|
| 2 | ひまわりの種(生・ブルガリア産) | 6.8 mg |
| 3 | アーモンド(ロースト) | 3.9 mg |
| 4 | アーモンド(生) | 3.6 mg |
| 5 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 2.2 mg |
| 6 | マカデミアナッツ(ロースト) | 2.1 mg |
| 7 | マカデミアナッツ(生) | 2.1 mg |
| 8 | くるみ(生) | 1.14 mg |
| 9 | ヘーゼルナッツ(ロースト) | 1 mg |
| 10 | ヘーゼルナッツ(生) | 1 mg |
| (100gあたり) |
※価格は税込です










