ビタミンB2を多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | デーツ(種なし) | 1.7 mg |
|---|---|---|
| 2 | アーモンド(生) | 1.06 mg |
| 3 | アーモンド(ロースト) | 1.04 mg |
| 4 | ヘーゼルナッツ(生) | 0.28 mg |
| 5 | ピスタチオ(イラン産) | 0.24 mg |
| 6 | ひまわりの種(生・ブルガリア産) | 0.24 mg |
| 7 | かぼちゃの種(生・中国産) | 0.19 mg |
| 8 | カシューナッツ(生) | 0.18 mg |
| 9 | くるみ(生) | 0.14 mg |
| 10 | 松の実 | 0.13 mg |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | デーツ(種なし) | 1.7 mg |
|---|---|---|
| 2 | アーモンド(生) | 1.06 mg |
| 3 | アーモンド(ロースト) | 1.04 mg |
| 4 | ヘーゼルナッツ(生) | 0.28 mg |
| 5 | ピスタチオ(イラン産) | 0.24 mg |
| 6 | ひまわりの種(生・ブルガリア産) | 0.24 mg |
| 7 | かぼちゃの種(生・中国産) | 0.19 mg |
| 8 | カシューナッツ(生) | 0.18 mg |
| 9 | くるみ(生) | 0.14 mg |
| 10 | 松の実 | 0.13 mg |
| (100gあたり) |
※価格は税込です