水分を多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | サンザシ | 16.2 g |
|---|---|---|
| 2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
| 3 | ドライクランベリー(オイル使用・カナダ産) | 16 g |
| 4 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
| 5 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 9.3 g |
| 6 | アーモンド(生) | 4.7 g |
| 7 | アーモンドスライス | 4.6 g |
| 8 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
| 9 | くるみ(生) | 4.04 g |
| 10 | ピーカンナッツ | 4 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | サンザシ | 16.2 g |
|---|---|---|
| 2 | ドライカシス(セルビア産) | 16 g |
| 3 | ドライクランベリー(オイル使用・カナダ産) | 16 g |
| 4 | ワイルドブルーベリー | 13 g |
| 5 | ドライマンゴー(タンザニア産) | 9.3 g |
| 6 | アーモンド(生) | 4.7 g |
| 7 | アーモンドスライス | 4.6 g |
| 8 | ジャイアントコーン | 4.3 g |
| 9 | くるみ(生) | 4.04 g |
| 10 | ピーカンナッツ | 4 g |
| (100gあたり) |
※価格は税込です