ビタミンAを多く含むドライフルーツ・ナッツ
| 1 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 490 IU |
|---|---|---|
| 2 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 36 IU |
| 3 | くるみ(生) | 21.4 IU |
| 4 | ドライカシス(セルビア産) | 16 IU |
| (100gあたり) |
※価格は税込です
| 1 | 無添加プルーン(種あり・フランス産) | 490 IU |
|---|---|---|
| 2 | 無添加ナチュラルドライマンゴー(砂糖なし) | 36 IU |
| 3 | くるみ(生) | 21.4 IU |
| 4 | ドライカシス(セルビア産) | 16 IU |
| (100gあたり) |
※価格は税込です